60 秒急速應答
24 小時定製方案
10 餘年經驗
生產能力:適用於竹屑、竹片物料烘幹脫水
能耗效率:≥95%
產品優勢:環保高效,配套新型生物質、燃油燃氣熱源
適用物料:竹屑、竹片、木屑、刨花
24小時免費谘詢熱線
型號齊全可定製,歡迎來廠參觀機器!
設備規格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
日產量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸發水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
幹料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
幹燥溫度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
總裝機(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
總重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
設備占地麵積(m²) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m |
10m×22m |
Related Cases
專業的技術研發團隊根據您的需求定製適合您的方案
友情鏈接:
環保設備